এক নজরে সিলেট জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য
| ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা | |||||
| ০১ | মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয়) মাদ্রাসাসহ | ৫৭৩ টি | |||||
| ০২ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারি | ০৬ টি | |||||
| ০৩ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় বে-সরকারি | ২৯৬ টি | |||||
| ০৪ | ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সরকারি | ০৮ টি | |||||
| ০৫ | ইন্টারমিডিয়েট কলেজ বেসরকারি | ৩০ টি | |||||
| ০৬ | ডিগ্রি কলেজ সরকারি | ০৫ টি | |||||
| ০৭ | দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল | ১৪৪ টি | |||||
| ০৮ | এবতেদায়ী | ৫৩ টি | |||||
| ০৯ | জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৭ টি | |||||
| ১০ | স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০২ টি | |||||
| ১১ | বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় | ০৭ টি | |||||
| ১২ | জেলায় স্বাক্ষরতার হার (পুরুষ) | ৫১.০২% | |||||
| ১৩ | জেলায় স্বাক্ষরতার হার (মহিলা) | ৪৮.৯০% | |||||
| ১৪ | মোট শিক্ষার্থী (ছাত্র- ছাত্রী) | ৩,২৩,৮৫০ জন | |||||
| ১৫ | মোট শিক্ষা (এমপিওভুক্ত) | ২৬১০ জন | |||||
| ১৬ | মোট শিক্ষা (এমপিও বিহীন) | ১০২৫ জন | |||||
| ১৭ | মোট শূন্য পদ (স্কুল) | ৫৮২ টি | |||||
| ১৮ | মোট উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র- ছাত্রী -২০১৪ | ৫৫,৫৩৮ জন | |||||
| ১৯ | ২০১৫ শিক্ষা বর্ষে ভর্তির হার | ৯৮.৯৪% | |||||
| ২০ | ২০১৪ শিক্ষা বর্ষে ঝরে পরার হার | ৩.৩০% | |||||
| ২১ | মোট কম্পিউটার ল্যাব | ১২২ টি | |||||
| ২২ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক | ৪১৯ জন | |||||
| ২৩ | জাতীয় সাক্ষরতার হার | ৬৫.৫০% | |||||
| ২৪ | সিলেট জেলায় সাক্ষরতার হার | ৫০.৬৭% | |||||
| ২৫ | মাল্টি মিডিয়া ক্লাস রুম | ৪৮৪ টি | |||||
| ২৬ | ২০১৫ সালে বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ | ৩৩,৩৩,১১৬ | |||||
| ২৭ |
| ৪,৮৪,৬৪৫ | |||||
| ২৮ |
| ৪,৭১,৫৪৮ | |||||
| ২৯ | এসএসসি ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ১৫ টি | |||||
| ৩০ | ইংলিশ ভার্সন শিক্ষা প্রতিস্ঠান | ২৪ টি | |||||
| ৩১ | মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাদ্যমিক | ৪৩২ টি | |||||
| ৩২ | বিবিধ প্রশিক্ষণ চলমান | চলমান | |||||
| ৩৩ | উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন | ০২টি | |||||
| ৩৪ | সিপিডি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক | ১৩৭২ (চলমান) | |||||
| ৩৫ | প্রজনন স্বাথ্য ও জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রপ্ত শিক্ষার্থী | ৬৮১৮ জন | |||||
| ৩৬ | ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক | ৭০৫ (চলমান) | |||||
| ৩৭ | একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রিশক্ষণ প্রাপ্ত এসএমসি সদস্য | ১৩৫ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।